主報告 2018 年東北亞經(jīng)濟發(fā)展報告/ 1
1 東北亞地區(qū)的經(jīng)濟地位/ 2
1. 1 GDP / 2
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 2
1. 3 土地/ 3
1. 4 進出口貿(mào)易總額/ 3
1. 5 國際投資/ 4
1. 6 國際儲備/ 4
1. 7 東北三省經(jīng)濟在中國經(jīng)濟中的地位/ 4
2 東北亞地區(qū)經(jīng)濟形勢分析/ 6
2. 1 GDP / 6
2. 2 CPI / 7
2. 3 就業(yè)與收入/ 8
2. 4 國際貿(mào)易與投資/ 9
2. 5 東北亞地區(qū)間的貿(mào)易與投資/ 10
2. 6 東北三省經(jīng)濟發(fā)展形勢/ 13
3 對東北亞地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的評價與建議/ 15
3. 1 對東北亞地區(qū)經(jīng)濟形勢的評價/ 15
3. 2 對東北亞地區(qū)經(jīng)濟政策的評價/ 18
3. 3 我國與東北亞地區(qū)經(jīng)濟合作的建議/ 22
3. 4 東北三省經(jīng)濟發(fā)展的建議/ 24
4 東北亞地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展展望/ 28
4. 1 GDP / 28
4. 2 CPI / 29
4. 3 就業(yè)與收入/ 30
4. 4 國際貿(mào)易與投資/ 31
4. 5 東北三省經(jīng)濟發(fā)展展望/ 32
分報告一 2018 年日本經(jīng)濟發(fā)展報告/ 33
1 日本經(jīng)濟地位/ 34
1. 1 GDP / 34
1. 2 CPI / 34
1. 3 就業(yè)與收入/ 35
1. 4 人口/ 36
1. 5 土地與資源/ 37
1. 6 國際貿(mào)易/ 38
1. 7 國際投資/ 38
1. 8 國際儲備/ 39
2 日本經(jīng)濟發(fā)展形勢/ 40
2. 1 GDP / 40
2. 2 CPI / 43
2. 3 就業(yè)與收入/ 45
2. 4 人口/ 47
2. 5 土地與資源/ 47
2. 6 日本國際貿(mào)易與投資/ 52
2. 7 日本與東北亞地區(qū)國家間的貿(mào)易與投資/ 54
3 對日本經(jīng)濟發(fā)展的評價與建議/ 58
3. 1 對日本經(jīng)濟形勢的評價/ 58
3. 2 對日本經(jīng)濟政策的評價/ 71
3. 3 我國與日本經(jīng)濟合作的建議/ 77
4 日本經(jīng)濟發(fā)展展望/ 84
4. 1 GDP / 84
4. 2 CPI / 87
4. 3 就業(yè)與收入/ 92
4. 4 能源/ 93
4. 5 日本國際貿(mào)易與投資/ 95
分報告二 2018 年俄羅斯西伯利亞和遠東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展報告/ 99
1 俄西遠地區(qū)經(jīng)濟地位/ 100
1. 1 GDP / 100
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 100
1. 3 土地/ 101
1. 4 進出口貿(mào)易總額/ 101
1. 5 國際投資/ 101
1. 6 國際儲備/ 102
2 俄西遠地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形勢/ 103
2. 1 GDP / 103
2. 2 CPI / 103
2. 3 就業(yè)與收入/ 104
2. 4 國際貿(mào)易與投資/ 104
2. 5 俄西遠地區(qū)與東北亞其他經(jīng)濟體的國際貿(mào)易/ 104
3 對俄西遠地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的評價與建議/ 106
3. 1 對俄西遠地區(qū)經(jīng)濟形勢的評價/ 106
3. 2 對俄西遠地區(qū)經(jīng)濟政策的評價/ 108
3. 3 我國與俄西遠地區(qū)經(jīng)濟合作的建議/ 110
4 俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展展望/ 112
4. 1 GDP / 112
4. 2 CPI / 112
4. 3 就業(yè)/ 113
4. 4 對外貿(mào)易與投資/ 113
分報告三 2018 年韓國經(jīng)濟發(fā)展報告/ 115
1 韓國經(jīng)濟地位/ 116
1. 1 GDP / 116
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 116
1. 3 土地/ 117
1. 4 進出口貿(mào)易總額/ 117
1. 5 國際投資/ 118
1. 6 國際儲備/ 118
2 韓國經(jīng)濟發(fā)展形勢/ 120
2. 1 GDP / 120
2. 2 CPI / 121
2. 3 就業(yè)與收入/ 121
2. 4 國際貿(mào)易與投資/ 121
2. 5 韓國對其他經(jīng)濟體的國際貿(mào)易與投資/ 122
3 對韓國經(jīng)濟發(fā)展的評價與建議/ 125
3. 1 對韓國經(jīng)濟形勢的評價/ 125
3. 2 對韓國經(jīng)濟政策的評價/ 138
3. 3 我國與韓國經(jīng)濟合作的建議/ 147
4 韓國經(jīng)濟發(fā)展展望/ 149
4. 1 GDP / 149
4. 2 CPI / 154
4. 3 就業(yè)/ 155
4. 4 對外貿(mào)易與投資/ 157
分報告四 2018 年蒙古國經(jīng)濟發(fā)展報告/ 159
1 蒙古國經(jīng)濟地位/ 160
1. 1 GDP / 160
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 160
1. 3 土地/ 161
1. 4 進出口貿(mào)易總額/ 161
1. 5 國際投資/ 161
1. 6 國際儲備/ 162
2 蒙古國經(jīng)濟發(fā)展形勢/ 164
2. 1 GDP / 164
2. 2 CPI / 164
2. 3 就業(yè)與收入/ 165
2. 4 國際貿(mào)易與投資/ 165
2. 5 蒙古國對其他經(jīng)濟體的國際貿(mào)易與投資/ 165
3 對蒙古國經(jīng)濟形勢的評價/ 167
3. 1 背景: 蒙古國經(jīng)濟前景光明, 但目前面臨嚴峻挑戰(zhàn)/ 167
3. 2 蒙古國經(jīng)濟2017 年發(fā)展態(tài)勢/ 167
3. 3 經(jīng)濟挑戰(zhàn)/ 169
3. 4 對蒙古國經(jīng)濟政策的評價/ 169
3. 5 我國與蒙古國經(jīng)濟合作的建議/ 170
分報告五 2018 年朝鮮經(jīng)濟發(fā)展報告/ 173
1 朝鮮經(jīng)濟地位/ 174
1. 1 GDP / 174
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 174
1. 3 土地/ 175
1. 4 進出口貿(mào)易總額/ 175
1. 5 國際投資/ 176
2 朝鮮經(jīng)濟發(fā)展形勢/ 177
2. 1 GDP / 177
2. 2 物價/ 178
2. 3 就業(yè)與收入/ 178
2. 4 對外貿(mào)易與投資/ 179
2. 5 朝鮮與東北亞其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來/ 179
3 對朝鮮經(jīng)濟發(fā)展的評價/ 183
3. 1 對朝鮮經(jīng)濟形勢的評價/ 183
3. 2 對朝鮮經(jīng)濟政策的評價/ 189
3. 3 朝鮮經(jīng)濟存在的主要問題/ 193
4 朝鮮經(jīng)濟發(fā)展展望/ 196
4. 1 GDP / 196
4. 2 人口和失業(yè)率/ 197
4. 3 財政和金融/ 198
4. 4 對外貿(mào)易與投資/ 198
4. 5 中朝經(jīng)濟合作展望/ 200
分報告六 2018 年中國東北三省經(jīng)濟發(fā)展報告/ 201
1 東北三省經(jīng)濟在中國經(jīng)濟中的地位/ 202
1. 1 地區(qū)生產(chǎn)總值/ 202
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 202
1. 3 土地/ 203
1. 4 進出口貿(mào)易總額/ 204
1. 5 投資與消費/ 204
2 東北三省經(jīng)濟發(fā)展形勢/ 206
2. 1 地區(qū)生產(chǎn)總值/ 206
2. 2 CPI / 206
2. 3 就業(yè)與收入/ 207
2. 4 對外貿(mào)易與投資/ 207
3 對東北三省經(jīng)濟發(fā)展的評價/ 208
4 東北三省經(jīng)濟發(fā)展展望/ 211
4. 1 地區(qū)生產(chǎn)總值/ 211
4. 2 CPI / 211
4. 3 人口和失業(yè)率/ 211
4. 4 進出口貿(mào)易/ 212
參考文獻/ 213